Liugong 1.2ton rotile mini skid director
$4500≥1Set/Sets
$4500≥1Set/Sets
Numarul modelului.: Liugong CLG395B
Industria Aplicabilă: Tipografii, Lucrari de constructie, Energie și minerit, Companie de publicitate
Serviciul în Afara Pragului: Suport online, Piese de schimb, Servicii de întreținere și reparații pe teren
Unde Să Furnizați Servicii Locale (în Ce țări Există Magazine De Servicii De Peste Mări): Egipt, Germania, Arabia Saudită, Pakistan, India, Mexic, Spania, Australia, Maroc, Kenya, Argentina, Coreea de Sud, Sri Lanka, România, Bangladesh
Locația Showroom -ului (în Ce țări Există Camere De Probă De Peste Mări): Statele Unite, Brazilia, Peru, Spania, Tailanda, Algeria, Ucraina, Kârgâzstan, Maroc
Stare: Nou
Locul De Origine: China
Tipuri De: Buldoexcavatoare, Mini încărcătoare
Exercițiu: Încărcător pe roți
Perioada De Garantie: 1 an
Brand Cilindru Hidraulic: Huade
Brand De Pompă Hidraulică: Parker
Brand De Supapă Hidraulică: Liyuan
Marca Motorului: CHANGCHAI
Punct De Vanzare Unic: Sistem complet hidraulic
Putere (wați): 44,7 KW
Raport De Testare Mecanică: Furnizat
Inspecție Din Fabrică Video: Furnizat
Tip De Marketing: alte
Perioada De Garanție A Componentelor De Bază: 1 an
Componente De Bază: PLC, Vas sub presiune, Motor, Angrenaj, Motor, Pompa, Ținând, Cutie de viteze
Engine Brand: Weichai
Codul SA: 84295100
Machine Weight: 3000kg
Engine Power: 42kw
Bucket Capacity: 1.8cbm
Dimension: 3432*1630*1940mm
Condition: 100% News
Marca: Liugong
Warranty: 1 Year
Machine Model: Liugong Clg395b
Unități de vânzare | : | Set/Sets |
Dimensiunea unui singur pachet | : | 30cm*15cm*20cm |
Tip pachet | : | Ambalaj standard exportat |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Quantity(Set/Sets) | 1 ~ 10 | >10 |
Est. Time(days) | 20 | To be negotiated |
Dacă terminați plata astăzi, comanda va fi expediată în termenul de livrare.
Liugong 1.2ton rotile mini skid director de vânzare de vânzare CLG395B
Specificații :
Toate utilajele Liugong, cum ar fi încărcătorul frontal, buldozerele de crawler, role de drum, etc. Amândoi avem timpul îndelungat de garanție.
Mai aveți niște excavatoare mai mici, mini excavator New Kubota. 2tons încărcător mai mic, încărcător față de tractor, etc.
Au și
Încărcătoare cu roți grele, încărcător de 5toni, încărcătoare frontale, încărcătoare de utilaje de construcție
Parametri de performanță
Engine | |||
Emission Standard | EPA Tier3 & EU Stage IIIA | EPA Tier3 & EU Stage IIIA | |
Model | 4TNV98T-ZNLYS | 1104D-44T | |
Gross Power | kW(hp)@rpm | 61.3(82.5)@2400 | 62.5(82.5)@2400 |
Net Power | kW(hp)@rpm | 57.3(76.8)@2400 | / |
Number of Cylinder | 4 | 4 | |
Torque Raise | 20% | 20% | |
Peak Torque | N.m@rpm | 292.6@1550 | 354@1400 |
Displacement | L | 3.3 | 4.4 |
Working Hydraulic System | |||
System Type | open | open | |
Standard Fow | L/min | 79.2 | 79.2 |
optional High Fow | L/min | 120.2 | 120.2 |
Working Hydrostatic Pressure | Mpa | 21 | 21 |
Hydraulic Cycle Time, total | second | 8.27 | 8.27 |
Raise | second | 3.66 | 3.66 |
Dump | second | 2.82 | 2.82 |
Lower(empty, foat down) | second | 1.79 | 1.79 |
Travellling Hydraulic System | |||
System Type | Closed | Closed | |
Traveling Hydrostatic Pressure | L/min | 35 | 35 |
Drive Chain Size | 100HS | 100HS | |
Max Travel speed | km/h | 11.6 | 11.6 |
Max Travel Speed with optional 2 | km/h | 23.1 | 23.1 |
Tires | |||
–Standard Tire | |||
Ply Type | Vacuum tyre | Vacuum tyre | |
Tire Size | 12-16.5 TI200 | 12-16.5 TI200 | |
Ply Rating | 12 | 12 | |
–Option 1 | |||
Ply Type | Vacuum tyre | Vacuum tyre | |
Tire Size | 14-17.5 | 14-17.5 | |
Ply Rating | 14 | 14 | |
–Option 2 | |||
Ply Type | solid tyre | solid tyre | |
Tire Size | 33x12x20 | 33x12x20 | |
Ply Rating | / | / | |
Weight | |||
Operating Weight | kg | 3750 | 3750 |
optional Counterweight | kg | 160 | 160 |
Loader | |||
Tipping LLoad | kg | 2090 | 2090 |
Rated Operation Capacity | kg | 1045(2300) | 1045(2300) |
Rated Operation Capacity with Counterweight | kg | 1111(2450) | 1111(2450) |
Boom Breakout Force | kN | 20.31 | 20.31 |
Bucket Breakout Force | kN | 29.81 | 29.81 |
Dimension | |||
Bucket Rollback @ Ground Level | degree | 30 | 30 |
Maximum Dump Angle @ Full Height | degree | 39 | 39 |
Dump Clearance @ Full Height | mm | 2572 | 2572 |
Dump Reach @ Full Height | mm | 587 | 587 |
Maximum Hinge Pin Height | mm | 3278 | 3278 |
Maximum Working Height @ Full Height | mm | 4176 | 4176 |
Maximum Rollback Angle @ Full Height | degree | 99 | 99 |
Ground Clearance | mm | 200 | 200 |
Wheel tread | mm | 1536 | 1536 |
Wheel base | mm | 1334 | 1334 |
Angle of Departure | degree | 27 | 27 |
Overall Length with Standard Bucket | mm | 3851 | 3851 |
Overall Length without Standard Bucket | mm | 2973 | 2973 |
Overall Width with Standard Bucket | mm | 1850 | 1850 |
Overall Width without Standard Bucket | mm | 1850 | 1850 |
Overall Height to top of Cab | mm | 2034 | 2034 |
Front Clearance Radius with bucket | mm | 2324 | 2324 |
Front Clearance Radius without bucket | mm | 1414 | 1414 |
Electrical System | |||
System Voltage | V | 12 | 12 |
Alternator Output | amps | 85 | 85 |
Service Capacities | |||
Fuel Tank | L | 110 | 110 |
Engine Oil | L | 9 | 9 |
Cooling System | L | 20 | 20 |
Hydraulic Tank | L | 60 | 60 |
Hydraulic System | L | 80 | 80 |
Chain Tanks, each side | L | 12 | 12 |
Vom trata toți clienții noștri ca familia!
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.